请注明:姓名-身份(卖家/服务商)
跨境卖家群

精品服务群

课程学习群

行业观察群

行业大咖群


美鸥跨境贸易服务集团有限公司
福建省厦门市思明区莲前街道观音山国际商务营运中心
https://www.usaeu.com/
2013年
无
提供全方位的服务——公司注册、知识产权、产品合规、税务整合、海外仓等板块
序号 | 业务类型 | 国家 | 报价 | 多类目+ | |||
1 | 知识产权商标业务注册 | 美国 | 2700 | 2700 | |||
2 | 500 | / | |||||
3 | 4000 | 3500 | |||||
4 | 4500 | 4000 | |||||
5 | 5000 | 5000 | |||||
6 | 400 | / | |||||
7 | 中国 | 1500 | 1500 | ||||
8 | 700 | 700 | |||||
9 | 日本 | 6500 | 4500 | ||||
10 | 5500 | 4500 | |||||
11 | 欧盟 | 11500 | 2000 | ||||
12 | 10000 | 2000 | |||||
13 | 9800 | / | |||||
14 | 9000 | / | |||||
15 | 韩国 | 5500 | 5500 | ||||
16 | 加拿大 | 5500 | 2200-2500 | ||||
17 | 5000 | 2200-2500 | |||||
18 | 英国 | 3500 | 3000 | ||||
19 | 3200 | 3000 | |||||
20 | 阿根廷 | 4000 | 4000 | ||||
21 | 澳大利亚 | 4600 | 4600 | ||||
22 | 4400 | 4400 | |||||
23 | 巴西 | 5000 | 5000 | ||||
24 | 俄罗斯 | 8800 | 3000 | ||||
25 | 法国 | 7000 | 7000 | ||||
26 | 菲律宾 | 6500 | 6500 | ||||
27 | 哥伦比亚 | 9500 | 4600 | ||||
28 | 马来西亚 | 6200 | 6200 | ||||
29 | 墨西哥 | 6000 | 6000 | ||||
30 | 葡萄牙 | 9000 | 5500 | ||||
31 | 瑞典 | 6800 | 4500 | ||||
32 | 瑞士 | 9000 | 3000 | ||||
33 | 沙特阿拉伯 | 37000 | 37000 | ||||
34 | 土耳其 | 7000 | 7000 | ||||
35 | 乌克兰 | 7000 | 4500 | ||||
36 | 西班牙 | 7100 | 7100 | ||||
37 | 香港 | 4000 | 2300 | ||||
38 | 新加坡 | 5600 | 5600 | ||||
39 | 新西兰 | 5800 | 4800 | ||||
40 | 意大利 | 7800 | 3500 | ||||
41 | 印度 | 3700 | 3700 | ||||
42 | 印度尼西亚 | 5200 | 5200 | ||||
43 | 阿联酋 | 34600 | 34600 | ||||
44 | 中国台湾 | 4000 | 2500 | ||||
45 | 中国澳门 | 5300 | 5300 | ||||
46 | 德国(一标三类) | 6000 | 加一个类目+2000(不包通过)。德国商标,同一个商标最多可以包含三个大类,注册一类送第二类第三类,第二类和第三类是送的,不管成功与失败,都不包赔。(所以请确定您主要做的一个类目,送的那2类因为不收费,所以不包赔。包赔的商标只赔重点类目,送的类目不赔!请知悉)德国商标申请 发邮件时候一定要备注清楚是“普通渠道”还是“加急渠道” | ||||
47 | 8000 | ||||||
48 | 5200 | ||||||
49 | 7000 | ||||||
50 | 智利 | 4000 | / |
1人评论